Test de l'outil Sistrix Toolbox

WRInaute impliqué
Après le test de Link Detox, voici un autre outil que j'ai récemment découvert, Sistrix Toolbox . Les deux outils sont complémentaires, et en ajoutant Majestic SEO on peut rapidement détecter les sites "toxiques" et les supprimer ou désavouer pour sortir d'une pénalité Google Pingouin.

Le site et l'outil sont en allemand, mais on peut très bien se débrouiller sans connaitre un mot d'allemand avec l'aide de Google Translate par exemple. Une version d'essai gratuite de 15 jours (et sans avoir besoin de donner son numéro de carte bleue) est disponible. Ensuite c'est 100 euros/mois.

Je n'ai utilisé qu'une toute petite partie du service, à savoir l'indice de visibilité d'un site au cours du temps. Je trouve cet indice beaucoup plus précis et pertinent que celui de SemRush par exemple. On voit bien les grosses mises à jour des filtres Google sur les courbes présentées, avec (parfois) une indication sur le nom de la mise à jour (Pengouin 1, Panda 14, ...).
Sous le graphique on trouve les mots clés importants, les positions et la page de destination. C'est l'outil idéal pour tester la variation de visibilité d'un concurrent au cours des derniers mois, tester un partenaire potentiel, un site douteux, un annuaire... Pour moi il remplace Google Trends pour avoir une idée rapide sur un site en terme de référencement naturel.

2mhejh4.png


En bonus une classement (non exhaustif) d'annuaires basé sur l'indice sistrix.

Code:
Annuaire	Indice sistrix
https://www.webrankinfo.net/	3,837
http://www.gralon.net/annuaire/	2,388
fr.wedoo.com	1,036
www.waaaouh.pro	0,7397
www.el-annuaire.com	0,5623
www.square-annuaire.com	0,2627
www.costaud.net	0,1553
www.directory.conua.com	0,1236
www.directory.conua.com	0,1236
www.annubel.com	0,114
www.sites-internationaux.com	0,1134
www.compare-le-net.com	0,102
www.toplien.fr	0,0949
annuaire.secous.com	0,0818
annuaire.indexweb.info	0,0767
limonads.com	0,075
www.supernova-annuaire.fr	0,0728
www.net-liens.com	0,0553
www.avis-site.com	0,0464
http://www.kitgraphiquegratuit.org/annuaire/	0,0373
www.oositoo.com	0,0336
www.tagbox.fr	0,0312
www.voogle.fr	0,0308
www.voogle.fr	0,0308
www.noogle.fr	0,0291
guide.arfooo.com	0,0266
www.jusseo.com	0,0242
http://www.webfrance.com/annuaire/	0,0162
http://www.annuaire-du-net.eu/	0,014
www.guide-annuaire-trend.com	0,0118
annuaire.whiteref.com	0,0069
www.zeemotor.com	0,0068
annuaire.webmeimfamous.com	0,0013
http://www.net-addict.com/annuaire	0,0006
http://www.thesiteoueb.net/annuaire/	0,0003
www.webmaster-rank.info	0

Si le test vous a plu, n'hésitez pas à faire une reco :D
 
Discussions similaires
Haut