Full Crawl : tous les combien de temps ?

Règles du forum
Attention ce forum est destiné avant tout à ceux qui découvrent le référencement. Les membres qui auront l'amabilité de répondre à leurs questions sont priés de rester courtois, polis, indulgents, patients et pédagogues... Merci d'avance !

Par ailleurs, inutile d'utiliser ce forum uniquement pour obtenir des liens vers vos sites, les liens sont désactivés pour le référencement (nofollow).

Consultez la formation au REFERENCEMENT naturel Google de WebRankInfo / Ranking Metrics

M84s
WRInaute discret
WRInaute discret
 
Messages: 168
Inscription: 11 Déc 2004

Full Crawl : tous les combien de temps ?

Message le Mer Jan 05, 2005 21:34

Bonsoir,

Sauriez-vous à peu près tous les combiens de temps a lieu un "Full Crawl" du site ?

Merci, à bientôt.

rituel
WRInaute passionné
WRInaute passionné
 
Messages: 1175
Inscription: 15 Mar 2003

Message le Mer Jan 05, 2005 21:54

Pour ma part j'en ai eu une à la création de mon site (2 semaines après qu'il soit UP) et avant la Google dance de Janvier ;)

SuperDD
WRInaute discret
WRInaute discret
 
Messages: 102
Inscription: 25 Sep 2004

Message le Mer Jan 05, 2005 23:03

J'voudrais pas m'avancer mais il me semble que ca dépends aussi de ton Page Rank j'ai deux pr 3 ilme fais le 1er niveau une fois tout les 5 jours et le full environs une fois par mois

marsrepart
Nouveau WRInaute
Nouveau WRInaute
 
Messages: 45
Inscription: 31 Juil 2003

Message le Jeu Jan 06, 2005 11:02

ca doit dependre de tes backlinks, car moi, je l'attends impatiemment pour un de mes sites cree en debut decembre

M84s
WRInaute discret
WRInaute discret
 
Messages: 168
Inscription: 11 Déc 2004

Message le Jeu Jan 06, 2005 14:19

Ah ça dépend des backlinks ?

Bien possible alors... Avec un PR4, googlebot visite ma page d'accueil tous les jours... Mais j'attends toujours un full crawl, après restructuration de mon site, soit plus d'un mois.. :(

xx
Nouveau WRInaute
Nouveau WRInaute
 
Messages: 17
Inscription: 2 Oct 2004

Message le Ven Jan 07, 2005 5:00

Il semblerait que Google fasse une grosse indexation tous les 12 jours, et ce, sur 2-3 jours avec une grosse pointe à l'intérieur de ces 3 jours.
12 à 24 h après, ces indexations de page apparaissent dans Google.
Dans ces 12 jours, il se contente de mater la home et éventuellement 2 ou 3 pages au hasard...
Ci-joint un détail de nombres de page /jour sur une de mes bases qui gèrent les indexations de mes pages indexées par divers moteurs :
(Je ne sais pas si on peut en faire une généralité, mais chez moi c'est récurrent et ce depuis 80 jours.)

+-----------+------------+----------+
| robot | jour | count(*) |
+-----------+------------+----------+
| Googlebot | 2004-10-19 | 1 |
| Googlebot | 2004-10-20 | 2 |
| Googlebot | 2004-10-21 | 1 |
| Googlebot | 2004-10-22 | 1 |
| Googlebot | 2004-10-23 | 1 |
| Googlebot | 2004-10-24 | 1 |
| Googlebot | 2004-10-25 | 1 |
| Googlebot | 2004-10-26 | 1504 |
| Googlebot | 2004-10-27 | 330 |
| Googlebot | 2004-10-28 | 17 |
| Googlebot | 2004-10-29 | 1 |
| Googlebot | 2004-10-30 | 1 |
| Googlebot | 2004-10-31 | 253 |
| Googlebot | 2004-11-01 | 241 |
| Googlebot | 2004-11-02 | 149 |
| Googlebot | 2004-11-03 | 2 |
| Googlebot | 2004-11-04 | 2 |
| Googlebot | 2004-11-05 | 1 |
| Googlebot | 2004-11-06 | 1 |
| Googlebot | 2004-11-07 | 158 |
| Googlebot | 2004-11-08 | 2314 |
| Googlebot | 2004-11-09 | 247 |
| Googlebot | 2004-11-10 | 44 |
| Googlebot | 2004-11-11 | 2 |
| Googlebot | 2004-11-12 | 2 |
| Googlebot | 2004-11-13 | 1 |
| Googlebot | 2004-11-14 | 5 |
| Googlebot | 2004-11-15 | 1 |
| Googlebot | 2004-11-16 | 1 |
| Googlebot | 2004-11-17 | 1 |
| Googlebot | 2004-11-18 | 1 |
| Googlebot | 2004-11-19 | 35 |
| Googlebot | 2004-11-20 | 2445 |
| Googlebot | 2004-11-21 | 248 |
| Googlebot | 2004-11-22 | 10 |
| Googlebot | 2004-11-23 | 23 |
| Googlebot | 2004-11-24 | 2 |
| Googlebot | 2004-11-25 | 3 |
| Googlebot | 2004-11-26 | 5 |
| Googlebot | 2004-11-27 | 1 |
| Googlebot | 2004-11-28 | 2 |
| Googlebot | 2004-11-29 | 2 |
| Googlebot | 2004-11-30 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-01 | 2 |
| Googlebot | 2004-12-02 | 2688 |
| Googlebot | 2004-12-03 | 43 |
| Googlebot | 2004-12-04 | 283 |
| Googlebot | 2004-12-05 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-06 | 24 |
| Googlebot | 2004-12-07 | 3 |
| Googlebot | 2004-12-08 | 2 |
| Googlebot | 2004-12-09 | 4 |
| Googlebot | 2004-12-10 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-11 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-12 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-13 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-14 | 2 |
| Googlebot | 2004-12-15 | 517 |
| Googlebot | 2004-12-16 | 1930 |
| Googlebot | 2004-12-17 | 314 |
| Googlebot | 2004-12-18 | 115 |
| Googlebot | 2004-12-19 | 61 |
| Googlebot | 2004-12-20 | 2 |
| Googlebot | 2004-12-21 | 2 |
| Googlebot | 2004-12-22 | 4 |
| Googlebot | 2004-12-23 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-24 | 2 |
| Googlebot | 2004-12-25 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-26 | 1 |
| Googlebot | 2004-12-27 | 150 |
| Googlebot | 2004-12-28 | 2372 |
| Googlebot | 2004-12-29 | 331 |
| Googlebot | 2004-12-30 | 46 |
| Googlebot | 2004-12-31 | 3 |
| Googlebot | 2005-01-01 | 1 |
| Googlebot | 2005-01-02 | 2 |
| Googlebot | 2005-01-03 | 5 |
| Googlebot | 2005-01-04 | 7 |
| Googlebot | 2005-01-05 | 1 |
| Googlebot | 2005-01-06 | 1 |
+-----------+------------+----------+
80 rows in set (0.05 sec)


Si vous avez aimé cette discussion, partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés :

Formation recommandée sur ce thème :

Formation REFERENCEMENT naturel Google : apprenez une méthode efficace pour optimiser à fond le référencement naturel dans Google de façon durable... Formation animée par Olivier Duffez et Fabien Facériès, experts en référencement naturel.

Tous les détails sur le site Ranking Metrics : programme, prix, dates et lieux, inscription en ligne.

Lectures recommandées sur ce thème :



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités