Comportement plus que Bizarre de Google [Passage 241 fois]
7 messages • Page 1 sur 1
Consultez la formation au référencement naturel Google de WebRankInfo / Ranking Metrics
- Administration Lafayette
- Nouveau WRInaute
- Messages: 3
- Inscription: Lun Avr 19, 2004 12:29
Comportement plus que Bizarre de Google [Passage 241 fois]
Bonjour à tous,
Une chose jamais vue ou du moins pas par moi:
Google est passé sur le site :
http://www.lafayetteimmo.com
Dans la journée et nuit du samedi 17 et cela 241 fois
A chaque passge l'ip est différente et le nom du spide aussi.
Exemple:
Google ... 64.68.82.144 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:27
Google ... 64.68.82.25 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:26
Google ... 64.68.82.159 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:25
Google ... 64.68.82.44 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:23
Google ... 64.68.82.10 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:21
Google ... 64.68.82.136 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:20
Google ... 64.68.82.164 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:19
Google ... 64.68.82.176 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:19
Google ... 64.68.82.137 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:16
Google ... 64.68.82.46 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:14
Google ... 64.68.82.55 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:14
Google ... 64.68.82.178 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:13
Google ... 64.68.82.144 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:13
Google ... 64.68.82.25 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:12
Google ... 64.68.82.27 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:11
Google ... 64.68.82.135 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:10
Google ... 64.68.82.174 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:09
Google ... 64.68.82.79 [Srv] crawler12.googlebot.com 17/04 17:09
Google ... 64.68.82.136 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:09
Google ... 64.68.82.142 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:08
Google ... 64.68.82.44 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:08
Google ... 64.68.82.176 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:06
Google ... 64.68.82.46 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:05
Google ... 64.68.82.10 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:04
Google ... 64.68.82.137 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:03
Google ... 64.68.82.25 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:03
Google ... 64.68.82.178 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:03
Google ... 64.68.82.174 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.208 [Srv] crawler15.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.27 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.37 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.44 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.144 [Srv] crawler13.googlebot.com
**************************************************
Et ceci n'est qu'un faible aperçu de ce qui s'est passé.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce phénomène normal ou parnormal
)
Merci
Cordialement
Yann D. Alaury
Directeur Général
Une chose jamais vue ou du moins pas par moi:
Google est passé sur le site :
http://www.lafayetteimmo.com
Dans la journée et nuit du samedi 17 et cela 241 fois
A chaque passge l'ip est différente et le nom du spide aussi.
Exemple:
Google ... 64.68.82.144 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:27
Google ... 64.68.82.25 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:26
Google ... 64.68.82.159 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:25
Google ... 64.68.82.44 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:23
Google ... 64.68.82.10 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:21
Google ... 64.68.82.136 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:20
Google ... 64.68.82.164 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:19
Google ... 64.68.82.176 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:19
Google ... 64.68.82.137 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:16
Google ... 64.68.82.46 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:14
Google ... 64.68.82.55 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:14
Google ... 64.68.82.178 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:13
Google ... 64.68.82.144 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:13
Google ... 64.68.82.25 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:12
Google ... 64.68.82.27 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:11
Google ... 64.68.82.135 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:10
Google ... 64.68.82.174 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:09
Google ... 64.68.82.79 [Srv] crawler12.googlebot.com 17/04 17:09
Google ... 64.68.82.136 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:09
Google ... 64.68.82.142 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:08
Google ... 64.68.82.44 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:08
Google ... 64.68.82.176 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:06
Google ... 64.68.82.46 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:05
Google ... 64.68.82.10 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:04
Google ... 64.68.82.137 [Srv] crawler13.googlebot.com 17/04 17:03
Google ... 64.68.82.25 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:03
Google ... 64.68.82.178 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:03
Google ... 64.68.82.174 [Srv] crawler14.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.208 [Srv] crawler15.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.27 [Srv] crawler10.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.37 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.44 [Srv] crawler11.googlebot.com 17/04 17:02
Google ... 64.68.82.144 [Srv] crawler13.googlebot.com
**************************************************
Et ceci n'est qu'un faible aperçu de ce qui s'est passé.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce phénomène normal ou parnormal
Merci
Cordialement
Yann D. Alaury
Directeur Général
C'est certainement un "deep"crawl, à savoir une indexation en profondeur des pages de ton site. Pour les plus gros sites, cela peut représenter plusieurs dizaines de milliers de requête en une nuit.
Une question : les Requêtes concernaient bien des urls différentes?
Une question : les Requêtes concernaient bien des urls différentes?
- Administration Lafayette
- Nouveau WRInaute
- Messages: 3
- Inscription: Lun Avr 19, 2004 12:29
Réponse aux deux posts et merci
Re:
non, nous n'utilisons d'aspirateur de site.
Inexation en profondeur je veux bine et sur toutes nos urls?
Quand vous savez que nous possédons plus de 300 maisons en trois langues et que cela représente donc plus de 900 index diférents.
Je ne vois pas l'intérêt des spiders même pour un référencement en profondeur.
De plus qu'entendez-vous par référencement en profondeur.
Merci de vos réponses
Yann D. Alaury
Si vous souhaitez visiter les stats, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante:
http://www.lafayetteimmo.com/visites
merci encore
non, nous n'utilisons d'aspirateur de site.
Inexation en profondeur je veux bine et sur toutes nos urls?
Quand vous savez que nous possédons plus de 300 maisons en trois langues et que cela représente donc plus de 900 index diférents.
Je ne vois pas l'intérêt des spiders même pour un référencement en profondeur.
De plus qu'entendez-vous par référencement en profondeur.
Merci de vos réponses
Yann D. Alaury
Si vous souhaitez visiter les stats, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante:
http://www.lafayetteimmo.com/visites
merci encore
- Administration Lafayette
- Nouveau WRInaute
- Messages: 3
- Inscription: Lun Avr 19, 2004 12:29
Ok je viens de lire la fameuse rubrique.
Merci des conseils et de la solution.
inutile d'employer la cérémonie pour répondre, la simplicité existe aussi sur le net
Cordialement
Yann
Merci des conseils et de la solution.
inutile d'employer la cérémonie pour répondre, la simplicité existe aussi sur le net
Cordialement
Yann
-

WebRankInfo - Administrateur du site

- Messages: 15883
- Inscription: Ven Avr 19, 2002 19:51
je pense que ce n'est pas extraordinaire. Ca veut dire que Google commence à aimer ton site, c'est tout, c'est bon signe !
Bienvenue sur WRI !
Olivier
Bienvenue sur WRI !
Olivier
7 messages • Page 1 sur 1
Formation recommandée sur ce thème :
Formation Référencement naturel Google : apprenez une méthode efficace pour optimiser à fond le référencement naturel dans Google de façon durable... Formation animée par Olivier Duffez et Fabien Facériès, experts en référencement naturel.
Tous les détails sur le site Ranking Metrics : programme, prix, dates et lieux, inscription en ligne.
Lectures recommandées sur ce thème :
- Comportement de google bizarre
- Comportement bizarre de Google au niveau des backlinks
- Comportement de google face aux erreurs 404, bizarre !!!
- Passage Google bizarre
- Passage tres bizarre de google
- Réécriture sous-domaine et comportement bizarre
- Comportement bizarre du code annuaire WRI / transparences
- Comportement bizarre sur urls avec parametres
- Ajout d'un .html après 'accueil' / Comportement bizarre
Consultez la description détaillée des produits ou services de Google suivants : JotSpot
- Calculer l'indice de densité
Cet outil vous permet de calculer l'indice de densité d'un mot-clé d'une page web. Il est calculé à la fois pour la balise TITLE, la balise META description et l'ensemble du texte de la page. - Ancienneté d'un site dans Google
Cet outil vous permet de connaître une estimation de l'ancienneté d'un site : il fournit la date à laquelle Google l'a indexé la première fois (et la même chose pour archive.org).
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités



le forum